<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Página Chilena de Pepe &#187; Negocios</title>
	<atom:link href="http://joeskitchen.com/chile/blogcito/cat/negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joeskitchen.com/chile/blogcito</link>
	<description>Información y Datos de Chile</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 16:42:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Qué dinero puedo usar en Chile?</title>
		<link>http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2010/06/dinero-para-usar-en-chile/</link>
		<comments>http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2010/06/dinero-para-usar-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 15:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Viaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joeskitchen.com/chile/blogcito/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[La moneda oficial de Chile es el Peso Chileno. Puedes utilizar pesos para pagar por las compras en cualquier parte del país. Mientras que en ocasiones puedes pagar con efectivo extranjero, es mejor estar preparado con pesos en tu bolsillo. Pesos Chilenos ¿Dónde puedes obtener pesos chilenos? Cambia tu moneda por pesos chilenos antes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La moneda oficial de Chile es <a href="http://www.joeskitchen.com/chile/pesos/index_es.htm">el Peso Chileno</a>.</p>
<p>Puedes utilizar pesos para pagar por las compras en cualquier parte del país. Mientras que en ocasiones puedes pagar con efectivo extranjero, es mejor estar preparado con pesos en tu bolsillo.</p>
<p><img src="http://www.joeskitchen.com/chile/pesos/images/2000na.jpg" alt="Peso" title="2000 Peso chileno billete" /></p>
<h2>Pesos Chilenos</h2>
<p>¿Dónde puedes obtener pesos chilenos?</p>
<p><strong>Cambia tu moneda por pesos chilenos antes de su llegada</strong> en el país. Esto se puede hacer en los bancos locales, agencias de viajes, o en tu aeropuerto antes de viajar a Chile.</p>
<p><strong>Cambia tu moneda a Pesos al llegar al aeropuerto de Santiago</strong>. Debido a su conveniencia, probablemente no tendrás lo mejor tipo de cambio que encontrarás en otra parte.</p>
<p><strong>Visita <a href="http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2008/01/casas-de-cambio-en-santiago-chile/">una casa de cambio en Santiago</a></strong> o en otros destinos turísticos del país.</p>
<p><strong>Utiliza un cajero automático</strong> para obtener pesos directamente de tu tarjeta de banco extranjero. Sólo asegúrate de que tu banco y tarjeta se pueden usar en el extranjero.</p>
<h2>Monedas Extranjeras</h2>
<p>¿Se puede utilizar una moneda extranjera en Chile?</p>
<p>Si pagas por tu hotel u alojamiento con moneda extranjera, es posible que puedas <a href="http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2010/03/extranjeros-evitar-los-impuestos-iva-en-chile/">evitar el IVA (impuesto al valor agregado)</a> que se coloca a todos los bienes y servicios en Chile.</p>
<p>Sin embargo, no esperes pagar por todo lo que compras con dólares u euros. Algunos proveedores o compañías de transporte aceptan moneda extranjera, pero no siempre es así.</p>
<p>Es mejor estar preparado y llevar a pesos chilenos para las compras, una tarjeta de crédito para cuando se acepta, y una tarjeta de débito para hacer retiros en cajeros automáticos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2010/06/dinero-para-usar-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salario Mínimo en Chile</title>
		<link>http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2009/10/salario-minimo-en-chile/</link>
		<comments>http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2009/10/salario-minimo-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[En las Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joeskitchen.com/chile/blogcito/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[El salario mínimo que un trabajador en Chile puede ganar cada mes es fijado por la ley. Esto se ajusta anualmente sobre la base de la inflación. Salario Mínimo y Salario Mínimo Etico en Chile A partir de 2009, el salario mínimo en Chile es $165.000 pesos chilenos o alrededor de $ 300 dólares de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El salario mínimo que un trabajador en Chile puede ganar cada mes es fijado por la ley. Esto se ajusta anualmente sobre la base de la inflación.</p>
<h2>Salario Mínimo y Salario Mínimo Etico en Chile</h2>
<p>A partir de 2009, el salario mínimo en Chile es $165.000 pesos chilenos o alrededor de $ 300 dólares de los EE.UU..</p>
<p>Esta es la cantidad mínima que un trabajador debe ganar por un trabajo a tiempo completo (que no exceda de 45 horas a la semana).</p>
<p>¿Qué se puede comprar con esta cantidad de dinero? No mucho. Puedes comparar este salario mínimo al <a href="http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2008/03/%c2%bfque-se-puede-comprar-con-unos-pesos-chilenos/">costo típico de productos en Chile</a> para ver lo que podía comprar.</p>
<p>Aunque el salario mínimo oficial es el establecido por la ley, se está discutiendo en Chile sobre un &#8220;salario mínimo ético&#8221;, que reconoce a cuánto dinero se necesita realmente para vivir. Actualmente, este salario mínimo ético es $250.000 pesos o unos $450 dólares. Hay debate en Chile sobre el salario mínimo ético y si el salario oficial sólo debe ser aumentado o si el estado debe subsidiar la diferencia con los trabajadores pobres.</p>
<h2>Una Comparación del Salario Mínimo de Chile</h2>
<p>Chile tiene uno de los mayores salarios mínimos en América Latina. </p>
<p>El Santiago Times <a href="http://www.santiagotimes.cl/santiagotimes/index.php/2009083117030/news/latest/chile-s-minimum-salary-earners-lose-purchasing-power.html">informa</a>:</p>
<blockquote><p>
El Wage Indicator Foundation convierte el salario mínimo en dólares de EE.UU. y luego compara el precio de los bienes y servicios entre unos países, Chile, por ejemplo, y los Estados Unidos. Utilizando esta fórmula, la organización llegó a la conclusión de que una fuente de ingresos de salario mínimo en Chile puede comprar lo que en los Estados Unidos costaría $446 dólares de los EE.UU..</p>
<p>Chile tiene el cuarto lugar en la lista de los países de América Latina con el &#8220;más alto salario&#8221; mínimo. El líder regional es Argentina, donde los trabajadores con salario mínimo tienen un poder adquisitivo relativo de $676 dólares. También por delante de Chile son Paraguay ($592 dólares ) y Colombia ($452 dólares).
</p></blockquote>
<p>Así, mientras que Chile tiene uno de los salarios mínimos más altos en América Latina, los críticos dicen que el aumento del sueldo ha seguido el ritmo de la inflación y por lo tanto el poder adquisitivo ha disminuido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2009/10/salario-minimo-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Importancia del Cobre a Chile</title>
		<link>http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2009/10/cobre-chileno/</link>
		<comments>http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2009/10/cobre-chileno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 16:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joeskitchen.com/chile/blogcito/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Chile tiene más de la tercera parte de todas las reservas de cobre en el mundo. Esta abundancia de cobre ha llevado el cobre a ser la exportación principal de Chile. ¿Dónde está el cobre en Chile? El cobre ha sido extraído en el norte de Chile desde antes de la época colonial y antes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chile tiene más de la tercera parte de todas las reservas de cobre en el mundo. Esta abundancia de cobre ha llevado el cobre a ser <a href="http://www.joeskitchen.com/chile/facts/business/exports_es.html">la exportación</a> principal de Chile.</p>
<h2>¿Dónde está el cobre en Chile?</h2>
<p>El cobre ha sido extraído en el norte de Chile desde antes de la época colonial y antes de que Chile aún se formó como un país. El territorio del norte de Chile, que brinda con minerales, fue ganado del Perú y Bolivia en la Guerra del Pacífico al fines del siglo 18.</p>
<p><img src="http://www.joeskitchen.com/chile/photos/norte/images/chuquicamata.jpg" title="Chuquicamta mina del cobre" alt="mina" /></p>
<p>El desierto de Atacama en el norte de Chile es el hogar de algunas de las minas de cobre más grandes del mundo, tal como <a href="http://www.joeskitchen.com/chile/photos/norte/chuqui_es.htm">Chuquicamata</a>. Aunque <a href="http://www.joeskitchen.com/chile/photos/norte/index_es.htm">el norte de Chile</a> tiene la mayoría de las minas de cobre de Chile, la gran mina El Teniente se encuentra en el centro de Chile, al sur de Santiago.</p>
<h2>El Cobre Chileno es Nacionalizado</h2>
<p>Durante el gobierno del presidente chileno Salvador Allende, Chile nacionalizó las minas de cobre del país y formó la Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO).</p>
<p>La empresa estatal CODELCO es la compañía de cobre más grande del mundo, con reservas de cobre registrada de 200 años. Esto significa que Chile tiene lo suficiente para sacar cobre de sus minas por 200 años más.</p>
<h2>Impacto Económico de Cobre en Chile</h2>
<p>Desde que Chile se nacionalizó la minería del cobre, los beneficios y dividendos de la producción de cobre van para beneficiar al estado.</p>
<p>Debido a la posición dominante de cobre como principal producto de exportación de Chile, la economía del país sigue un ciclo que varía con el precio del cobre en el mercado mundial.</p>
<p>Los tiempos buenos hace unos años con los precios del cobre muy altos produjeron grandes excedentes para el gobierno chileno. Ellos sabiamente ahorraron mucho de este dinero que ahora están utilizando para pagar por el estímulo económico durante los años de recesión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2009/10/cobre-chileno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libre Comercio de Chile</title>
		<link>http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2009/10/libre-comercio-de-chile/</link>
		<comments>http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2009/10/libre-comercio-de-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 16:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joeskitchen.com/chile/blogcito/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Chile depende de sus exportaciones para mantener su economía. Para facilitar el comercio internacional de las exportaciones de Chile y las importaciones que llegan al país, Chile ha firmado varios acuerdos de libre comercio. Libre Comercio entre Chile y Afiliados Chile ha firmado acuerdos de libre comercio con los siguientes países y bloques: Australia (2008) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chile depende de sus exportaciones para mantener su economía. Para facilitar el comercio internacional de <a href="http://www.joeskitchen.com/chile/facts/business/exports_es.htm">las exportaciones de Chile</a> y <a href="http://www.joeskitchen.com/chile/facts/business/imports_es.htm">las importaciones</a> que llegan al país, Chile ha firmado varios acuerdos de libre comercio.</p>
<h2>Libre Comercio entre Chile y Afiliados</h2>
<p>Chile ha firmado acuerdos de libre comercio con los siguientes países y bloques:</p>
<p>Australia (2008)</p>
<p>Panamá (2008)</p>
<p>China (2006)</p>
<p>Japón (2006)</p>
<p>República de Corea (Corea del Sur) (2004)</p>
<p>Asociación Europea de Libre Comercio (2004)</p>
<p>Estados Unidos de América (2003)</p>
<p>Unión Europea (2002)</p>
<p>Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua (2002)</p>
<p>México (1999)</p>
<p>Canadá (1997)</p>
<p>Además de estos países, Chile está ampliando sus acuerdos de libre comercio con otros socios comerciales en todo el mundo.</p>
<h2>Beneficios de Tratados de Libre Comercio</h2>
<p>Los acuerdos de libre comercio de Chile con estos países abren las puertas del comercio por todo el mundo. Esto le da oportunidades para crecimiento a Chile y ayuda a un continuo desarrollo de <a href="http://www.joeskitchen.com/chile/facts/business/economy_es.htm">su economía</a>.</p>
<p>¿Cuál es el impacto directo del acuerdo de libre comercio para ti? Si vives en uno de estos países, verás la disponibilidad de más productos de Chile a un precio menor que anteriormente. También verás frutas de Chile y <a href="http://www.joeskitchen.com/chile/facts/business/agriculture_es.htm">los productos agrícolas</a> o te beneficias de las exportaciones de cobre de Chile.</p>
<p>Más información:<br />
<a href="http://www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2005-11-29.5590492629/area_2.2005-12-01.2439583052">Congreso de Chile Biblioteca Nacional</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2009/10/libre-comercio-de-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Billete de $5000 Pesos Chilenos</title>
		<link>http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2009/09/nuevo-billete-de-5000-pesos-chilenos/</link>
		<comments>http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2009/09/nuevo-billete-de-5000-pesos-chilenos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 20:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[En las Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joeskitchen.com/chile/blogcito/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Central de Chile ha anunciado un nuevo billete de $5.000 pesos que entrará en circulación el 24 de septiembre de 2009. Esta nueva versión reemplazará gradualmente a los actuales $5.000 pesos mientras los billetes actuales se desgastan y se retiran. Este nuevo billete de $5.000 pesos sigue el billete de $2.000 pesos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.joeskitchen.com/chile/pesos/images/nuevo5000a.jpg" width="350" height="181" title="nuevo billete de 5000 pesos" alt="5000 pesos" /></p>
<p>El Banco Central de Chile ha anunciado un nuevo billete de <a href="http://www.joeskitchen.com/chile/pesos/bills/b5000_es.htm">$5.000 pesos</a> que entrará en circulación el 24 de septiembre de 2009. Esta nueva versión reemplazará gradualmente a los actuales $5.000 pesos mientras los billetes actuales se desgastan y se retiran.</p>
<p>Este nuevo billete de $5.000 pesos sigue el billete de <a href="http://www.joeskitchen.com/chile/pesos/bills/b2000_es.htm">$2.000 pesos</a> en que está hecha de polímero que se prolongará la vida útil del billete hasta tres o cuatro veces la vida útil de los actuales.</p>
<p>El nuevo billete mantiene un retrato de la poetisa Gabriela Mistral, ganadora del premio Nobel, pero hay importantes cambios en el diseño del billete.</p>
<p>Puedes leer más sobre <a href="http://www.joeskitchen.com/chile/pesos/bills/b5000_es.htm">el nuevo billete de $5.000 pesos y compararla con la versión actual aquí</a>.</p>
<p>El Banco Central ha dicho que este es el primero de una serie de rediseños que revisará los pesos chilenos a ser más seguro y fácil de usar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2009/09/nuevo-billete-de-5000-pesos-chilenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unidad de Fomento</title>
		<link>http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2008/03/unidad-de-fomento/</link>
		<comments>http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2008/03/unidad-de-fomento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 03:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas para Pepe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2008/03/unidad-de-fomento/</guid>
		<description><![CDATA[Carlos escribe: En Chile hay algo llamado UF (Unidades de Fomento), pero como puedo convertir por ejemplo 100UF a pesos chilenos y despues a USA dolares? Tienes razón, según wikipedia: La Unidad de Fomento (UF) es una unidad de cuenta reajustable de acuerdo con la inflación, usada en Chile. Su código ISO 4217 es CLF. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos escribe:</p>
<blockquote><p>En Chile hay algo llamado UF (Unidades de Fomento), pero como puedo convertir por ejemplo 100UF a pesos chilenos y despues a USA dolares?</p></blockquote>
<p>Tienes razón, según <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_Fomento">wikipedia</a>:</p>
<blockquote><p>La Unidad de Fomento (UF) es una unidad de cuenta reajustable de acuerdo con la inflación, usada en Chile. Su código ISO 4217 es CLF. Fue creada por el Decreto Nº 40 del 20 de enero de 1967, siendo su principal y original uso en los préstamos hipotecarios, ya que era una forma de revalorizarlos de acuerdo con las variaciones de la inflación. Posteriormente se extendió a todo tipo de préstamos bancarios o financieros de privados o particulares, inversiones (depósitos a plazo u otros instrumentos reajustables), contratos y en algunos casos honorarios. Así como en una serie de normas legales que fijaban valores en la constitución de sociedades, multas, etc. Sigue siendo la forma preferida y predominante de determinar los costos de construcción, valores de la viviendas y de cualquier préstamo hipotecario sea privado o del Estado.</p></blockquote>
<p>Puedes ver el valor en Pesos Chilenos de la Unidad de Fomento por <a href="http://www.uf.cl/">www.uf.cl</a>.  Con este valor puedes usar <a href="http://www.joeskitchen.com/chile/pesos/convertidor.htm">el convertidor de Pesos</a> para ver su valor en dólares u otra moneda.</p>
<p>Por ejemplo, hoy el valor de la Unidad de Fomento es 19.845,52 pesos chilenos. 19.845,52 X 100 = 1.984.552 pesos chilenos o casi $4.500 dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2008/03/unidad-de-fomento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directorio de Exportadores Chilenos</title>
		<link>http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2007/10/directorio-de-exportadores-chilenos/</link>
		<comments>http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2007/10/directorio-de-exportadores-chilenos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 17:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas para Pepe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2007/10/directorio-de-exportadores-chilenos/</guid>
		<description><![CDATA[Geoffrey me escribío buscando contactos con exportadores Chilenos de avellanas, almendras, pasas de uva, y más. Puedes buscar por avellanas, almendras, pasas de uva, y toda clase de producto y exportaciones chilenos por ProChile.cl aquí: Directorio de Exportadores Los resultados te ofrecen nombres de contactos y su numeros de teléfono y más.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geoffrey me escribío buscando contactos con exportadores Chilenos de avellanas, almendras, pasas de uva, y más.</p>
<p>Puedes buscar por avellanas, almendras, pasas de uva, y toda clase de producto y <a href="http://www.joeskitchen.com/chile/facts/business/exports_es.htm">exportaciones chilenos</a> por ProChile.cl aquí:<br />
<a href="http://www.prochile.cl/servicios/directorio/index.php">Directorio de Exportadores</a></p>
<p>Los resultados te ofrecen nombres de contactos y su numeros de teléfono y más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2007/10/directorio-de-exportadores-chilenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía Chilena</title>
		<link>http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2007/05/economia-chilena/</link>
		<comments>http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2007/05/economia-chilena/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 17:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas para Pepe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2007/05/economia-chilena/</guid>
		<description><![CDATA[Raul escribe: nuestro profesor nos dejo una lectura sobre la economia chilena y kiere que expliquemos los cambios de la economia chilena asi como tu lo hiciste al principio, pero con conceptos macros, es decir graficas, oferta gregada-edmanda agregada, modelo is-lm, ¿quisiera saber si conoces una pagina que utilice conceptos MACRO para explicar estos acontecimientos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raul escribe:</p>
<blockquote><p>nuestro profesor nos dejo una lectura sobre la economia chilena y kiere que expliquemos los cambios de <a href="http://www.joeskitchen.com/chile/facts/business/economy_es.htm">la economia chilena</a> asi como tu lo hiciste al principio, pero con conceptos macros, es decir graficas, oferta gregada-edmanda agregada, modelo is-lm, ¿quisiera saber si conoces una pagina que utilice conceptos MACRO para explicar estos acontecimientos</p></blockquote>
<p>Te refiero a estos sitios:</p>
<p><a href="http://www.bcentral.cl/estudios/index.htm">Banco Central de Chile</a></p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Chile">Economía de Chile en Wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2007/05/economia-chilena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Pesos Chilenos Cruzados en Rojo?</title>
		<link>http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2007/03/%c2%bfpesos-chilenos-cruzado-en-rojo/</link>
		<comments>http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2007/03/%c2%bfpesos-chilenos-cruzado-en-rojo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 16:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas para Pepe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2007/03/%c2%bfpesos-chilenos-cruzado-en-rojo/</guid>
		<description><![CDATA[Martin me hace la pregunta sobre los Pesos Chilenos: ¿por que? tienen cruzado en rojo especimen. ¿Estan fuera de circulacion? Están en circulacion. Es para que uno no trate de imprimir las imagenes como efectivo y comprar algo. Puedes ver los billetes en el sitio del Banco Central: http://www.bcentral.cl/esp/fuyorg/billetes_descripcion/index.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Martin me hace la pregunta sobre <a href="http://www.joeskitchen.com/chile/pesos/index_es.htm">los Pesos Chilenos</a>:</p>
<blockquote><p>¿por que? <a href="http://www.joeskitchen.com/chile/pesos/bills/b10000_es.htm">tienen cruzado en rojo especimen</a>. ¿Estan fuera de circulacion?</p></blockquote>
<p>Están en circulacion. Es para que uno no trate de imprimir las imagenes como efectivo y comprar algo.</p>
<p>Puedes ver los billetes en el sitio del Banco Central:<br />
<a href="http://www.bcentral.cl/esp/fuyorg/billetes_descripcion/index.htm">http://www.bcentral.cl/esp/fuyorg/billetes_descripcion/index.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2007/03/%c2%bfpesos-chilenos-cruzado-en-rojo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precios Históricos del Peso Chileno</title>
		<link>http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2007/01/precios-historicos-del-peso-chileno/</link>
		<comments>http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2007/01/precios-historicos-del-peso-chileno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 18:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas para Pepe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2007/01/precios-historicos-del-peso-chileno/</guid>
		<description><![CDATA[Carlos escribe: saludos desde italia. quiero saber si es posible a cuanto estaba el cambio de euro a pesos el dia 18.12 2006. Recibo preguntas de los precios históricos del peso chileno a menudo. Puedes ver los precios del peso chileno por tiempos pasados aquí: www.gocurrency.com/v2/historic-exchange-rates.php]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos escribe:</p>
<blockquote><p>
saludos desde italia. quiero saber si es posible a cuanto estaba el cambio de euro a pesos el dia 18.12 2006.</p></blockquote>
<p>Recibo preguntas de los precios históricos del <a href="http://www.joeskitchen.com/chile/pesos/index_es.htm">peso chileno</a> a menudo.</p>
<p>Puedes ver los precios del peso chileno por tiempos pasados aquí:<br />
<a href="http://www.gocurrency.com/v2/historic-exchange-rates.php">www.gocurrency.com/v2/historic-exchange-rates.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joeskitchen.com/chile/blogcito/2007/01/precios-historicos-del-peso-chileno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

